Германия - Бад-Киссинген
Участники | |
---|---|
Владелец: | Zweckverband Gewerbepark A 71 Oerlenbach / Poppenhausen Schulstr. 8, 97714 Oerlenbach |
Заказчик: | August Ullrich GmbH, 97725 Elfershausen-Эльфернаузен(Германия) |
Подрядчик: | BFT Bohr- und Frästechnik GmbH, Schulweg 1, 97633 Saal |
Строительная площадка: | Обустройство строй площадки A 71 Oerlenbach / Poppenhausen часть работы по бестраншейной прокладки водопровода GGG DN 200 под дорогой St 2445 road ранее известная как B 19) |
Описание работ | |
Описание проекта: | 27 метров проходки стальными трубами DN 500 (508 x 11мм S235 и ПЭ-покрытие) и прокладка водопровода сделанного из GGG DN 200 на скользящих салазках, уклон: 0,24 %, планируется проложить микротоннелированием и транспортировать разработаный грунт гидрооткатом как описано в 6.1.3.1.3 DWA A 125 |
Алтернативный метод: | Управляемая прокладка при помощи технологии Front Steer стальными трубами DN 600 (610 x 10мм S 355) и прокладка водопровода сделанного из GGG DN 200 200 на скользящих салазках, уклон: 0,24 % |
Описание грунта: | LNW2-LN2 (средний плотности рыхлый грунт с более чем 15% содержанием частиц меньше 0,063 мм), S1-S2 (содержание валунов и булыжников размером от 63мм до 200мм более чем 30% от объема грунта) базовая цена, дополнительно оплачивается: S3 (содержание валунов размером до 630 мм менее 30% в общей сложности), FD2 (Скальная порода с одноосной прочности от 20 до 50 МПа и расстоянием между плоскостями, больше чем 10 см), FD3 (Скальная порода с одноосной прочности от 50 до 100 МПа и расстоянием между плоскостями, больше чем 10 см) |
Отчёт о геологии: | выветриваемые обломки (LNW2 LN2, S1-S2, и глубже грунт S3), известняк, аргиллит и мергель FD2 возможно, даже FD3 |
Встречающиеся грунты: | кирпичный грунт с камнями и булыжниками, известняк, аргиллит и мергель: классификация почв LBM3 (плотная земля, как глина), S4 (валуны до 630 мм более чем 30% от объема земли), FZ1-2 (скала до 50 МПа одноосная прочность на сжатие, расстояние между плоскостями меньше, чем 10 см) и FD1-2 (скала до 50 МПа одноосного прочности на сжатие, расстояние между разделительными плоскостями, больше чем 10 см), см. фотографии |
Толщина перекрытия: | 2,5 до 3,0 м |
Погрешность: | отклонение Front Steer 1 см по вертикали вверх и 2 см по горизонтали вправо |
Время проходки: | из-за плохих погодных условий (температура ниже -5 ° C и сильный снегопад) 8,5 дней; время проходки включая время для сварки: 5,5 дней; максимальная дневная производительность: 9 м |
Длина проходки: | 27,5 м |
Link to Youtube: | http://www.youtube.com/watch?v=E0YJ5qLw5rE |
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info