продукты
компактная машина
до 500 кН
Bohrtec разработала так называемые компактные машины для городских применений:
BM 150 D для подземного строительства соединительных каналов до DN 200 и для прямого подземного подключения к существующим магистральным каналам.
BM 150 DT для производства туннельных перфораций или туннелей ≥ 1200 мм.
BM 200 D Для подземной прокладки небольших каналов и бурения скважин для стальных защитных труб до DN 400.
типы машин
Спецификации
компактная машина | BM 150 D | BM 150 DT | BM 200 D | |
Продавливание | ||||
---|---|---|---|---|
Усил. продавливания | [kN] | 250 | 156 | 500 |
Усилие тяги | [kN] | 150 | 93 | 250 |
Бурение | ||||
Крут. момент (макс.) | [Nm] | 4.000 | 4.000 | 8.500 |
Вращение привода (max.) | [U/min] | 70 | 70 | 120 |
Габариты и вес установки | ||||
Длина установки | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,001 |
Ширина установки | [m] | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Вес установки | [kg] | 650 | 600 | 1.250 |
Диаметр трубы и высота оси | ||||
Внеш. диаметр (макс.) | [mm] | 280 | 280 | 406 |
Стартовая шахта | ||||
Длина | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,002 |
1 удлиняемо / 2 без удлинения рамы
компактная машина
от 1000 кН
Bohrtec разработала так называемые компактные машины для городских применений:
BM 400 S для бестраншейного производства небольших коллекторов до DN 400.
BM 400 SX можно расширить для изготовления небольших коллекторов до DN 400 и для сверления стальных защитных труб.
BM 500 S для бестраншейного производства канализационных труб от DN 300 до DN 800.
типы машин
Спецификации
компактная машина | BM 400 S | BM 400 SX | BM 500 S | |
Продавливание | ||||
---|---|---|---|---|
Усил. продавливания | [kN] | 1.250 | 1.250 | 2.000 |
Усилие тяги | [kN] | 500 | 650 | 800 |
Бурение | ||||
Крут. момент (макс.) | [Nm] | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
Вращение привода (max.) | [U/min] | 50 | 50 | 48 |
Габариты и вес установки | ||||
Длина установки | [m] | 2,00 | 2,002 | 3,20 |
Ширина установки | [m] | 1,20 | 1,25 | 2,10 |
Вес установки | [kg] | 2.600 | 2.600 | 5.500 |
Диаметр трубы и высота оси | ||||
Внеш. диаметр (макс.) | [mm] | 620 | 720 | 1.020 |
Стартовая шахта | ||||
Длина | [m] | 2,00 | 2,00 | 3,20 |
1 удлиняемо / 2 без удлинения рамы
длиннорамные машина
Для областей, в которых размер исходной ямы менее важен, были разработаны так называемые машины с длинными рамами. Эти устройства позволяют использовать стальные трубы длиной до 18 м. Стяжки BM 400 LS, BM 600 LS, BM 800 L и BM 800 LS позволяют экономичное сверление до 120 м в длину и до 1,6 м наружного диаметра.
типы машин
Спецификации
длиннорамные машина | BM 400 LS | BM 600 LS | BM 800 L | BM 800 LS | |
Продавливание | |||||
---|---|---|---|---|---|
Усил. продавливания | [kN] | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 3.150 |
Усилие тяги | [kN] | 500 | 800 | 1.500 | 1.500 |
Бурение | |||||
Крут. момент (макс.) | [Nm] | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 90.000 |
Вращение привода (min. / max.) | [U/min] | 20/62 | 21/67 | 15/42 | 13/40 |
Габариты и вес установки | |||||
Длина установки | [m] | 2,27* | 3,50* | 4,05* | 4,05* |
Ширина установки | [m] | 1,54 | 1,94 | 2,15 | 2,15 |
Вес установки | [kg] | 2.900 | 5.600 | 9.000 | 10.000 |
Диаметр трубы и высота оси | |||||
Внеш. диаметр (макс.) | [mm] | 980 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
Стартовая шахта | |||||
Длина | [m] | Длина установки плюс толщина упорной стенки | |||
*Длина трубы в [м] должна добавляться дополнительно |
Машины LSC
BM 400 LSC и BM 600 LSC имеют специальную конструкцию рамы, которая позволяет использовать как круглые валы, так и прямоугольные валы.
типы машин
Спецификации
Машины LSC | BM 400 LSC | BM 600 LSC | |
Продавливание | |||
---|---|---|---|
Усил. продавливания | [kN] | 2.000 | 2.500 |
Усилие тяги | [kN] | 900 | 1.000 |
Бурение | |||
Крут. момент (макс.) | [Nm] | 28.500 | 50.000 |
Вращение привода (min. / max.) | [U/min] | 20/60 | 15/42 |
Габариты и вес установки | |||
Длина установки | [m] | 1,90* | 2,30* |
Ширина установки | [m] | 1,70 | 2,20 |
Вес установки | [kg] | 3.900 | 6.200 |
Диаметр трубы и высота оси | |||
Внеш. диаметр (макс.) | [mm] | 960 | 1.280 |
Стартовая шахта | |||
Длина | [m] | Длина установки плюс толщина упорной стенки | |
*Длина трубы в [м] должна добавляться дополнительно |
Front Steer
Переднее рулевое управление для твердых грунтов и легких пород до 40 МПа
- Контроль во всех направлениях
- Идеально подходит для грунтов с плотными подшипниками SPT> 35 или для легкой породы ≤ 40 МПа
- Определение положения с теодолитом и целевой пластиной
- Точность по вертикали и горизонтали до ± 25 мм
- Длина укрытия до 100 м
- Использовать также в подземных водах ≤ 3 м
- Наружный диаметр от 324 мм
Front Steer для твердой породы\камней
- Контроль во всех направлениях
- Подходит для скалы до 250 МПа
- Определение положения с теодолитом и целевой пластиной
- Точность по вертикали и горизонтали до ± 25 мм
- Длина укрытия до 100 м
- Использовать также в грунтовых водах
- Инклинометр и шкала в виде дополнительной системы контроля
- Наружный диаметр от 324 мм
- Высокая пропульсивная мощность через молот молотка
Метод черновой трубы
Ударная система для неконтролируемого бурения в горных породах
- Точность до 1% от длины сверления во всех направлениях.
- Процедура извлечения
- Короткое время установки и подключения.
- Также подходит для смешанной геологии.
- Длина позы до 100 м.
- Внешний диаметр от 140 мм.
- Абатмент не требуется.
Базовое оборудование
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info