Produits
Machines compactes
jusqu'à 500 kN
Bohrtec a développé les machines dites compactes pour les applications dans les centres-villes:
BM 150 D pour la construction souterraine de gaines de raccordement jusqu'à DN 200 et pour le raccordement souterrain direct aux gaines principales existantes.
BM 150 DT pour la production de forages à partir de tubes ou de tunnels ≥ 1200 mm.
BM 200 D pour l'installation des petits égouts et tuyaux souterrain jusqu'a diamètre 400 mm.
Types de machines
Caractéristiques techniques
Machines compactes | BM 150 D | BM 150 DT | BM 200 D | |
Dispositif de poussée | ||||
---|---|---|---|---|
Force de poussée | [kN] | 250 | 156 | 500 |
Force de traction | [kN] | 150 | 93 | 250 |
Foreuse | ||||
Couple (max.) | [Nm] | 4.000 | 4.000 | 8.500 |
Vitesse de rotation (max.) | [U/min] | 70 | 70 | 120 |
Dimensions et poids de la foreuse | ||||
Longueur de la foreuse | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,001 |
Largeur de la foreuse | [m] | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Poids de la foreuse | [kg] | 650 | 600 | 1.250 |
Diamètre du tuyau | ||||
Diamètre extérieur (max.) | [mm] | 280 | 280 | 406 |
Dimensions du puits / de la fosse d‘installation | ||||
Longueur du puits | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,002 |
1 extensible / 2 sans châssis extensible
Machines compactes
à partir de 1000 kN
Bohrtec a développé les machines dites compactes pour les applications dans les centres-villes:
BM 400 S pour la production sans tranchée de petits collecteurs jusqu'à DN 400.
BM 400 S peut être étendu pour produire de petits collecteurs jusqu'à DN 400 et pour le perçage de tubes de protection en acier.
BM 500 S pour la construction sans tranchée de gaines de DN 300 à DN 800.
Types de machines
Caractéristiques techniques
Machines compactes | BM 400 S | BM 400 SX | BM 500 S | |
Dispositif de poussée | ||||
---|---|---|---|---|
Force de poussée | [kN] | 1.250 | 1.250 | 2.000 |
Force de traction | [kN] | 500 | 650 | 800 |
Foreuse | ||||
Couple (max.) | [Nm] | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
Vitesse de rotation (max.) | [U/min] | 50 | 50 | 48 |
Dimensions et poids de la foreuse | ||||
Longueur de la foreuse | [m] | 2,00 | 2,002 | 3,20 |
Largeur de la foreuse | [m] | 1,20 | 1,25 | 2,10 |
Poids de la foreuse | [kg] | 2.600 | 2.600 | 5.500 |
Diamètre du tuyau | ||||
Diamètre extérieur (max.) | [mm] | 620 | 720 | 1.020 |
Dimensions du puits / de la fosse d‘installation | ||||
Longueur du puits | [m] | 2,00 | 2,00 | 3,20 |
1 extensible / 2 sans châssis extensible
Machines à châssis long
Pour les zones où la taille de la fosse de départ n'a qu'une importance mineure, les machines à châssis long ont été développées. Les perceuses à pression BM 400 LS, BM 600 LS, BM 800 L et BM 800 LS permettent des perçages économiques jusqu'à 120 m de long et jusqu'à 1,6 m de diamètre extérieur. Ces appareils permettent d'utiliser des tubes en acier jusqu'à 18 m de long.
Types de machines
Caractéristiques techniques
Machines à châssis long | BM 400 LS | BM 600 LS | BM 800 L | BM 800 LS | |
Dispositif de poussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Force de poussée | [kN] | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 3.150 |
Force de traction | [kN] | 500 | 800 | 1.500 | 1.500 |
Foreuse | |||||
Couple (max.) | [Nm] | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 90.000 |
Vitesse de rotation (min. / max.) | [U/min] | 20/62 | 21/67 | 15/42 | 13/40 |
Dimensions et poids de la foreuse | |||||
Longueur de la foreuse | [m] | 2,27* | 3,50* | 4,05* | 4,05* |
Largeur de la foreuse | [m] | 1,54 | 1,94 | 2,15 | 2,15 |
Poids de la foreuse | [kg] | 2.900 | 5.600 | 9.000 | 10.000 |
Diamètre du tuyau | |||||
Diamètre extérieur (max.) | [mm] | 980 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
Dimensions du puits / de la fosse d‘installation | |||||
Longueur du puits | [m] | Longueur de la machine* + longueur du bloc de pression | |||
*Contrôle dans toutes les directions |
Machines LSC
Les BM 400 LSC et BM 600 LSC ont un chassis spécial qui permet l'utilisation dans des arbres circulaires et rectangulaires.
Types de machines
Caractéristiques techniques
Machines LSC | BM 400 LSC | BM 600 LSC | |
Dispositif de poussée | |||
---|---|---|---|
Force de poussée | [kN] | 2.000 | 2.500 |
Force de traction | [kN] | 900 | 1.000 |
Foreuse | |||
Couple (max.) | [Nm] | 28.500 | 50.000 |
Vitesse de rotation (min. / max.) | [U/min] | 20/60 | 15/42 |
Dimensions et poids de la foreuse | |||
Longueur de la foreuse | [m] | 1,90* | 2,30* |
Largeur de la foreuse | [m] | 1,70 | 2,20 |
Poids de la foreuse | [kg] | 3.900 | 6.200 |
Diamètre du tuyau | |||
Diamètre extérieur (max.) | [mm] | 960 | 1.280 |
Dimensions du puits / de la fosse d‘installation | |||
Longueur du puits | [m] | Longueur de la machine* + longueur du bloc de pression | |
*Contrôle dans toutes les directions |
Front Steer
Front Steer pour sols durs et roches légères jusqu'à 40 Mpa
- Direction avant pour sols durs et roches légères jusqu'à 40 Mpa
- Idéal pour les sols à faible portance SPT > 35 ou pour les roches légères ≤ 40 MPa
- Détermination de la position avec théodolite et mire LED
- Précision verticale et horizontale jusqu'à ± 25 mm
- Longueurs de maintien jusqu'à 100 m
- Également utilisé dans les eaux souterraines ≤ 3 m
- Diamètre extérieur à partir de 324 mm
Direction avant pour Hard Rock
- Contrôle dans toutes les directions
- Convient pour roche jusqu'à 250 MPa
- Détermination de la position avec théodolite et plaque cible
- Précision verticale et horizontale jusqu'à ± 25 mm
- Longueurs de maintien jusqu'à 100 m
- Utiliser aussi dans les eaux souterraines
- Inclinomètre et échelle de tuyau comme système de surveillance supplémentaire
- Diamètre extérieur à partir de 324 mm
- Grande puissance propulsive grâce au marteau de fond de trou
Méthode du tuyau de tirage
Système de marteau à tirer pour le forage incontrôlé dans la roche
- Précision jusqu'à 1 % de la longueur de perçage dans toutes les directions
- Méthode d'extraction
- Temps de configuration et de couplage courts
- Convient également à la géologie mixte
- Longueurs de posture jusqu'à 100 m
- Diamètre extérieur à partir de 140 mm
- Aucun pilier requis
Équipement
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info