Produkte
Kompaktmaschinen
bis 500 kN
						
								Für beengte Platzverhältnisse entwickelte Bohrtec die so genannten Kompaktmaschinen:
								BM 150 D zur unterirdischen Herstellung von Anschlusskanälen bis DN 200 und zum direkten unterirdischen Anschluss an bestehende Hauptkanäle.
								BM 150 DT zur Herstellung von Bohrungen aus Vortriebsrohren oder Tunneln ≥ 1200 mm.
								BM 200 D verlängerbar zur Herstellung kleiner Sammler bis DN 300 und für Stahlschutzrohrbohrungen.
							
Maschinentypen
						Technische Daten
| Kompaktmaschinen | BM 150 D | BM 150 DT | BM 200 D | |
| Presseinrichtung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vorschubkraft | [kN] | 250 | 156 | 500 | 
| Rückzugkraft | [kN] | 150 | 93 | 250 | 
| Bohrantrieb | ||||
| Drehmoment (max.) | [Nm] | 4.000 | 4.000 | 8.500 | 
| Drehzahl (max.) | [U/min] | 70 | 70 | 60 | 
| Maße und Gewicht Maschine | ||||
| Länge Maschine | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,00 | 
| Breite Maschine | [m] | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 
| Gewicht Maschine | [kg] | 650 | 600 | 1.250 | 
| Rohrmaße und Achshöhe | ||||
| Aussendurchmesser Rohr (max.) | [mm] | 280 | 280 | 406 | 
| Maße Startgrube | ||||
| Länge Startgube | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,001 | 
1 ohne Rahmenverlängerung
Kompaktmaschinen
ab 1000 kN
						
								Für beengte Platzverhältnisse entwickelte Bohrtec die so genannten Kompaktmaschinen:
								BM 400 S zur Herstellung kleiner Sammler bis DN 400.
								BM 400 SX verlängerbar zur Herstellung kleiner Sammler bis DN 400 und für Stahlschutzrohrbohrungen.
								BM 500 S zur Herstellung kleiner Sammler von DN 300 bis DN 800.
							
Maschinentypen
						Technische Daten
| Kompaktmaschinen | BM 400 S | BM 400 SX | BM 500 S | |
| Presseinrichtung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vorschubkraft | [kN] | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 
| Rückzugkraft | [kN] | 500 | 650 | 800 | 
| Bohrantrieb | ||||
| Drehmoment (max.) | [Nm] | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 
| Drehzahl (max.) | [U/min] | 50 | 50 | 48 | 
| Hub Getriebeverschiebung | [mm] | - | 140 | 200 | 
| Maße und Gewicht Maschine | ||||
| Länge Maschine | [m] | 2,00 | 2,001 | 3,20 | 
| Breite Maschine | [m] | 1,20 | 1,25 | 2,10 | 
| Gewicht Maschine | [kg] | 2.600 | 2.600 | 5.500 | 
| Rohrmaße und Achshöhe | ||||
| Aussendurchmesser Rohr (max.) | [mm] | 620 | 720 | 1.020 | 
| Maße Startgrube | ||||
| Länge Startgube | [m] | 2,00 | 2,00 | 3,20 | 
1 ohne Rahmenverlängerung
Langrahmenmaschinen
Für Bereiche, in denen die Größe der Startbaugrube von geringerer Bedeutung ist, wurden die sogenannten Langrahmenmaschinen entwickelt. Diese Geräte ermöglichen den Einsatz von bis zu 18 m langen Stahlrohren. Die Pressbohrgeräte BM 400 LS, BM 600 LS, BM 800 L und BM 800 LS ermöglichen wirtschaftliche Bohrungen bis 120 m Länge und bis zu 1,6 m Außendurchmesser.
Maschinentypen
						Technische Daten
| Langrahmenmaschinen | BM 400 LS | BM 600 LS | BM 800 L | BM 800 LS | |
| Presseinrichtung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorschubkraft | [kN] | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 3.150 | 
| Rückzugkraft | [kN] | 500 | 800 | 1.500 | 1.500 | 
| Bohrantrieb | |||||
| Drehmoment (max.) | [Nm] | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 90.000 | 
| Drehzahl (min. / max.) | [U/min] | 20/62 | 21/67 | 15/42 | 13/40 | 
| Maße und Gewicht Maschine | |||||
| Länge Maschine | [m] | 2,27* | 3,50* | 4,05* | 4,05* | 
| Breite Maschine | [m] | 1,54 | 1,94 | 2,15 | 2,15 | 
| Gewicht Maschine | [kg] | 2.900 | 5.600 | 9.000 | 10.000 | 
| Rohrmaße und Achshöhe | |||||
| Aussendurchmesser Rohr (max.) | [mm] | 980 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 
| Maße Startgrube | |||||
| Länge Startgube | [m] | Länge Maschine* zuzügl. Widerlager | |||
| *Die Rohrlänge in [m] ist zusätzlich zu addieren | |||||
LSC-Maschinen
BM 400 LSC und BM 600 LSC haben ein besonderes Rahmendesign, welches sowohl den Einsatz in Kreisschächten als auch in Rechteckschächten ermöglicht.
Maschinentypen
						Technische Daten
| LSC-Maschinen | BM 400 LSC | BM 600 LSC | |
| Presseinrichtung | |||
|---|---|---|---|
| Vorschubkraft | [kN] | 2.000 | 2.500 | 
| Rückzugkraft | [kN] | 900 | 1.000 | 
| Bohrantrieb | |||
| Drehmoment (max.) | [Nm] | 28.500 | 50.000 | 
| Drehzahl (min. / max.) | [U/min] | 20/60 | 15/42 | 
| Maße und Gewicht Maschine | |||
| Länge Maschine | [m] | 1,90* | 2,30* | 
| Breite Maschine | [m] | 1,70 | 2,20 | 
| Gewicht Maschine | [kg] | 3.900 | 6.200 | 
| Rohrmaße und Achshöhe | |||
| Aussendurchmesser Rohr (max.) | [mm] | 960 | 1.280 | 
| Maße Startgrube | |||
| Länge Startgube | [m] | Länge Maschine* zuzügl. Widerlager | |
| *Die Rohrlänge in [m] ist zusätzlich zu addieren | |||
Front Steer
Front Steer für harten Boden und leichten Fels bis 40 MPa
- Steuerung in alle Richtungen
 - Ideal für Böden mit dichter Lagerung SPT > 35 oder für leichten Fels ≤ 40 MPa
 - Positionsbestimmung mit Theodolit und Zieltafel
 - Genauigkeit vertikal und horizontal bis zu ± 25 mm
 - Haltungslängen bis 100 m
 - Einsatz auch im Grundwasser (≤ 3 m)
 - Außendurchmesser ab 324 mm
 
Front Steer für Hartgestein
- Steuerung in alle Richtungen
 - Geeignet für Fels bis 250 MPa
 - Positionsbestimmung mit Theodolit und Zieltafel
 - Genauigkeit vertikal und horizontal bis zu ± 25 mm
 - Haltungslängen bis 100 m
 - Einsatz auch im Grundwasser
 - Inklinometer und Schlauchwaage als zusätzliches Überwachungssystem
 - Außendurchmesser ab 324 mm
 - Hohe Vortriebsleistung durch Imlochhammer
 
						Zughammersystem
Zughammersystem für ungesteuerte Bohrungen im Fels
- Genauigkeit bis 1 % der Bohrlänge in alle Richtungen
 - Ziehendes Verfahren
 - Kurze Einrichtungs- und Koppelzeiten
 - Auch für Mischgeologie geeignet
 - Haltungslängen bis 100 m
 - Außendurchmesser ab 140 mm
 - Kein Widerlager erforderlich
 
						Bohrausrüstung
						
							
								Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
								Konrad-Zuse-Straße 24
								D - 52477 Alsdorf
								+49 (0) 2404 9881 - 0
								+49 (0) 2404 9881 - 10
								info