Munich City Drainage
Client | Ville de Munich Drainage de la ville de Munich Friedenstr. 40 81671 Munich |
Entrepreneur | Gwd-system GmbH Karlstraße 13a 66557 Illingen |
Localisation et localisation du chantier | Station d'épuration des eaux usées Gut Großlappen, Fresinger Landstraße 187, 80939 Munich |
Brève description de la tâche de construction | Production de deux chaînes de filtres horizontales de 24 m de long chacune. Les trous ont été réalisés avec un boîtier en acier de 324 mm et doublés de filtres à fil d'enroulement en acier inoxydable DN250. Foreuse BM400 LS |
Description du service du client | Production de filtres horizontaux |
Suggestions spéciales de l'entrepreneur | aucun |
Description du sol dans l'étude de sol | Gravier/Sable |
Terrain rencontré | Gravier/Sable |
Profondeurs de creusement de tunnels | -6,40m en dessous de GOK |
Précision verticale et horizontale | 0,01 |
Temps d'exécution et taux d'avance | Délai d'exécution incluant tous les travaux annexes 6 semaines, Propulsion 6,00 m/h |
Longueur du tunnel | 24 millions |
Particularités | Carottage à travers une paroi de pieux forés de 90 cm (béton), étanchéité préventive contre les eaux souterraines par l'installation de dispositifs d'obturation et production de blocs d'étanchéité par injection derrière la paroi de pieux forés avec Sika Inject 102 (Sika Group) |

Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info